Busca Cojinetes Giratorios, Cojinetes De Anillo Giratorio, Cojinetes De Giro De Molino De Viento en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Cojinete de giro > Otros cojinete de giro > Engranaje de giro con garantía de 1 año para grúas hidráulicas móviles (2787 / 1525G2)

Engranaje de giro con garantía de 1 año para grúas hidráulicas móviles (2787 / 1525G2)

Información básica

Modelo:  2787/1525G2

Descripción del producto

No. de modelo: 2787 / 1525G2 Dureza: Porción dentada endurecida Forma: Engranaje recto Tipo: Engranaje circular Marca: Lyhy Diámetro de orificio: 1452.3 mm Altura: 140 mm Período de garantía: 1 año Tipo de engranaje: Cambio de engranaje interno Manera: Especificación mixta: ISO9001: 2008 Código HS: 848210900 Aplicación: Industria Método de fabricación: Engranaje rodante Material: Rodamiento de acero Experiencia en producción: Desde el año 1993 Diseño del cliente: Disponible Diámetro exterior: 1875 mm Prueba: interna o externa (SGS, BV) Tiempo de entrega: 20-30 días Manipular Forma: Manipulación semiautomática Marca registrada: LYHY Origen: China Detalles para rodamiento de anillo giratorio 2787 / 1525G2 \ nModelo: 2787 / 1525G2 \ nID: 1452.3MM \ nOD: 1875MM \ nH: 140MM \ nM = 16 \ nZ = 92 \ nW. T .: 1019KG, más detalles, contáctenos ... \ n \ n1. Introducción del rodamiento giratorio de bolas de contacto de cuatro puntos de una hilera LYHY \ nLYHY es un fabricante profesional de rodamientos de anillo giratorio desde 1993. También podemos diseñar y fabricar otros rodamientos de bolas estándar y no estándar, rodamientos de rodillos y rodamientos de precisión según los diferentes requisitos técnicos del cliente . \ nEl cojinete de giro también se llama anillo de giro, cojinete de anillo de giro, cojinete de plataforma giratoria, cojinete de giro, engranaje de giro, engranaje de giro y cojinete giratorio. \ n \ n2. Estructura de los cojinetes giratorios LYHY \ nLos cojinetes giratorios tienen diferentes tipos según las diferentes estructuras: \ nCojinetes giratorios de una hilera de bolas \ nCojinetes giratorios de bolas de dos hileras \ nCojinetes giratorios de rodillos cruzados \ nCojinetes giratorios de tres hileras \ nCojinetes giratorios de brida \ nCojinete giratorio de grúa \ n Cojinete de anillo de giro de la excavadora \ n \ n3. ¿Por qué elegir los cojinetes giratorios LYHY \ nUn pionero en el campo de los cojinetes giratorios, rica experiencia, puede diseñar, producir, guía de montaje \ nSe aceptan pedidos pequeños \ nSO empresa certificada \ nVariorum modelos \ n7 * Línea directa de 24 horas para ayudarlo con sus grúas \ nControl de calidad estricto sistema para garantizar la calidad del rodamiento giratorio \ n \ n4. Detalles de empaquetado para cojinete giratorio de gran diámetro con piñón \ n1). La superficie del cojinete se cubre primero con aceite antioxidante; Y luego envuelto con la película plástica; \ n2). Y luego empaquetado con papel Kraft y cinturones profesionales; \ n3). Por fin, con caja de madera totalmente en el embalaje exterior para evitar el óxido o la humedad; \ n4). Podemos depender de la demanda de los clientes para ser embalados; \ n \ n5. Podemos fabricar cojinetes de anillo giratorio para modelos: \ n \ nModelo \ nTipo de engranaje externo: \ nD178794, 1787 / 600G, 1787 / 674G2, 1787 / 674G2K, 1787 / 710G2, 1787 / 710G2K, 1787 / 710G2K1, \ n1787 / 800G2, 1787 / 800GK, 1788 / 1040G2, 1787 / 1060G, 1787/1075, 1787 / 1075K, 1787 / 1075G2, \ n1787 / 1075G2K, 1787 / 1330G2, 3-647G, 1788 / 1410G2, 1787 / 1640G, 1787/1700, 1789 / 1700GM, 1787 / 2650G2 \ nNinguno tipo de engranaje: \ n116752, 116752K, 176792, 176792K, 176792K2M, 1167/530, 1167/560, 1167 / 560K, 1167 / 560M, 1168/560, 11768/630, 1167/700, E787 / 760G2, 3-640, 3-640K, 787 / 800G, 71769 / 850Y, 71769 / 850G2K, \ n787 / 932G2, 787 / 960G2, 787 / 1000G2, 787 / 1260G2, 71169 / 1400Y, 71169 / 1400Y1, 787 / 1440G2, 787 / 1628G2, 787 / 1700KM, KDL900-6, LY-Q007, LY-Q007K, LY-Q020 \ nTipo de engranaje interno: \ n2788 / 850K, 3-646G2, 2782 / 1000GK, 2787 / 1210G2, 2787 / 1400GK, 2787 / 1400GK1, 2787/1440, \ n2787 / 1440G, 2768 / 1440G, 2787 / 1525G2, 2788/1712, 2789/2230, 2789 / 2240G2, 2789/2735 \ n \ n1. Serie de productos 1. Cojinete de giro de contacto de cuatro puntos de una hilera \ n2. Cojinete de giro de rodillos cruzados de una hilera \ n3. Rodamiento giratorio de contacto de cuatro puntos de dos hileras \ n4. Cojinete de rotación de rodillos de tres filas \ n5. Cojinete giratorio de tipo ligero \ n6. Rango de tamaño Diámetro exterior: 300 mm - 6000 mm \ n7. Material 42 CrMo, 50Mn \ n8. Pedido mínimo 1 pieza \ n9. Característica Bajo nivel de ruido y baja vibración \ n10. Certificados ISO9001: 2008
Model Dimension                                            Mounting dimension                                              Structure dimension                               Gear parameter Rated Load  Weight (kg)
D d H D1(mm) D2 n1 n2 φ1(mm) φ2(mm) D3 (mm) d1 (mm) H1 (mm) n3 (mm) φ3(mm) m Da (mm) Z b(mm) x
  Internal Gear
2788/850K 976 850 80 -- -- -- -- -- -- 916 919 80 -- -- -- 2 816 456 20 0 174 117
3-646G2 1200 -- 56 1170 1044 16 24 17.5 10.5 1088 1092 46 12 4 M8*1 6 985 166 44 0 210 84.1
2782/1000GK 1270 1000 100 1220 1050 24/2*2 24/2*2 17/M12 17/M12 1133 1137 85 15 2 M10*1 6 972.6 164 70 0 384 322
2787/1210G2 1530 1210 122 1480 1260 40 40 26 26 1368 1372 108 12 4 M10*1 10 1164 118 80 0 713 540
2787/1400GK 1715 1400 110 1660 1460 24 24 M20 M20 1558 1562 95 15 2 M12*1.25 6 1364.5 230 77 -0 365 545
2787/1400GK1 1715 1400 110 1660 1460 24 24 23 23 1558 1562 95 15 2 M10*1 6 1364.5 230 77 -0 365 545
2787/1440 1780 1440 100 1730 1494 48 48 22 M20 1618 1622 85 10 4 M12*1.25 8 1400 177 50 0 503 554
2787/1440G 1780 1440 100 1730 1494 48 48 22 M20 1618 1622 85 10 4 M12*1.25 8 1400 177 50 0 578 554
2768/1440G 1780 1440 104 1730 1494 48 48 22 M20 1613 1627 87 10 6 M12*1.25 8 1400 177 52 0 578 555
2787/1525G2 1875 1525 140 1815 1585 42 42 29 29 1698 1702 122 17 4 M12*1.25 16 1452.3 92 110 0.4 873 1019
2788/1712 2050 1790 112 2006 1847 36 72 22 22 1925 1926 92 12 18 M10*1 16 1712 108 100 -1 604 663
2789/2230 2488 2230 160 2445 2275 48 48 M20 M22 2337.5 2342.5 135 5 8 ZG1/4in 18 2144.3 121 145 0 1247 1114
2789/2240G2 2500 2240 140 2454 2280 56 56 M24 M24 2357.5 2362.5 115 5 8 M14*1.5 18 2145.6 121 125 0 856 1161
2789/2735 2990 2735 160 2954 2770 48 48 M20 M24 2835 2845 135 5 8 ZG1/4in 22 2624.6 121 144 0 1559 1457
External Gear
D178794 694 470 77 630 500 18 18 M16 18 567.5 564.5 64 13 6 M10*1 6 696 114 60 0 157 93.1
1787/600G 786 600 72 740 636 20 24 M18*2.5 19 689 691 60 7 4 ZG1/8in 6 789 131 50 0 107 94.1
1787/674G2 853 674 70 825 709 34 23 20 M20 764 768 59 10 2 ZG1/8in 7 889 125 50 0 183 89
1787/674G2K 853 674 70 825 709 34 24 18 18 764 768 59 10 2 ZG1/8in 7 889 125 50 0 183 88.6
1787/710G2 894 710 67 845 744 8 8 M10 M10 798 806 58 9 3 M10*1 6 924 152 55 0 179 107
1787/710G2K 894 710 67 875 760 8 12 M10 M12 798 806 58 9 3 M10*1 6 924 152 55 0 179 107
1787/710G2K1 894 710 67 865 744 20 20 13 13 798 806 58 9 4 M10*1 6 924 152 55 0 179 107
1787/800G2 1050 800 90 1012 838 30 30 20 20 923 927 76 16 3 M10*1 6 1092 180 60 0 215 217
1787/800GK 1050 800 90 1012 838 30 30 20 20 923 927 76 16 3 M10*1 6 1092 180 60 0 215 217
1788/1040G2 -- 1040 80 1220 1080 30 30 M16 17.5 1153 1157 70 10 -- -- 10 1314.1 125 70 0 297 251
1787/1060G 1335 1060 109 1295 1105 24 24 M20 22 1198 1202 100 9 4 M8*1 10 1388 138 80 -1 501 407
1787/1075 1365 1075 120 1310 1130 36 36 26 26 1218 1222 105 15 4 M8*1 8 1424 176 90 0 463 463
1787/1075K 1365 1075 130 1310 1130 36 36 24 24 1218 1222 105 10 -- -- 10 1420 140 120 0 463 550
1787/1075G2 1365 1075 120 1310 1130 36 36 24 24 1218 1222 105 15 4 M10*1 10 1424.9 138 90 1.4 463 463
1787/1075G2K 1365 1075 120 1310 1130 36 36 M24 26 1218 1222 105 15 4 M8*1 8 1424 176 90 0 463 463
1787/1330G2 1475 1330 82 1510 1362 24 24 18.5 18.5 1439 1445 70 12.4 6 M10*1 9 1584 174 70 0 353 280
3-647G 1407 1352 100 1370 1404 18 13 M8 M10 1390 1394 63 -- 8 6 5 1449 320 60 0 216 143
1788/1410G2 -- 1410 85 1590 1454 36 36 M16 17.5 1524.6 1528.6 70 15 -- -- 10 1676.4 160 70 0 395 312
1787/1640G 2050 1640 160 1990 1710 30 30 28 28 1844 1856 140 20 2 M14*1.5 10 2108 210 105 -1 1118 1264
1787/1700 1945 1700 120 1900 1750 24 24 M18 21 1825 1845 110 10 4 M10*1 5 1970 392 35 0 405 516
1789/1700GM 2052 1700 100 1980 1780 24 24 20 M18 1878 1882 90 10 4 M14*1.5 5 2080 414 50 0 551 678
1787/2650G2 2885 2650 100 2850 2700 48 48 M20 M20 2777 2781 80 10 6 ZG1/4in 12 2949.6 244 80 0 913 751

Grupos de Producto : Cojinete de giro > Otros cojinete de giro