Rodamiento de bolas de ranura profunda CSCA020 para rodamiento de robot
Precio unitario: | 5.5~15 USD |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 5 Piece/Pieces |
Paquete: | plástico+bolsa+cartones+paletas |
---|---|
productividad: | 50000pcs per month |
Marca: | EN UN |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Lugar de origen: | Alemania |
Capacidad de suministro: | 50000pcs per month |
HS-Code: | 8482102000 |
Hafen: | Qingdao ,Ningbo ,Guangzhou |
Información básica
Modelo: CSCA020
Descripción del producto
Rodamiento de bolas de ranura profunda CSCA020 para rodamiento de robot
Rodamiento de robot
Los rodamientos de sección delgada son una familia de rodamientos diseñados a partir de un número limitado de anchos y espesores (secciones transversales) , con cada sección transversal fabricada en una amplia gama de diámetros de orificio. ... Los rodamientos de sección delgada están hechos de acero cromado 52100 y 440c de acero inoxidable.
Características:
Material: acero Chromel/acero inoxidable/cerámica
Tipo de sello: Opne/2RS/ZZ
Nivel de calidad: P0 P6 P5 P4 P2
Nivel de vibración: Z1V1, Z2V2, Z3V3
Solicitud:
Los rodamientos de bolas de ranura profunda se utilizan en una amplia variedad de diferentes máquinas industriales, que incluyen cajas de cambios, instrumentos industriales, motores, bombas, motores de combustión interna, maquinaria agrícola, equipos de construcción y maquinaria de ingeniería.
Número relacionado
型号
Item
|
内径(d) | 外径(D) |
高度
(B)
|
重量
(weight)
|
型号
Item
|
内径(d) | 外径(D) |
高度
(B)
|
重量
(weight)
|
|
CSCA020 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 0.05 | CSCF060 | 152.4 | 190.5 | 19.05 | 1.22 | |
CSCA025 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 0.06 | CSCF065 | 165.1 | 203.2 | 19.05 | 1.32 | |
CSCA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 0.07 | CSCF070 | 177.8 | 215.9 | 19.05 | 1.45 | |
CSCA035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 0.08 | CSCF080 | 203.2 | 241.3 | 19.05 | 1.59 | |
CSCA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.09 | CSCF090 | 228.6 | 266.7 | 19.05 | 1.77 | |
CSCA042 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 0.09 | CSCF100 | 254 | 292.1 | 19.05 | 1.95 | |
CSCA045 | 114.3 | 127 | 6.35 | 0.1 | CSCF110 | 279.4 | 317.5 | 19.05 | 2.18 | |
CSCA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 0.1 | CSCF120 | 304.8 | 342.9 | 19.05 | 2.36 | |
CSCA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | 0.11 | CSCF160 | 406.4 | 444.5 | 19.05 | 3.22 | |
CSCA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 0.11 | CSCG065 | 165.1 | 215.9 | 25.4 | 2.45 | |
CSCA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 0.13 | CSCG075 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 2.77 | |
CSCA065 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 0.14 | CSCG080 | 203.2 | 254 | 25.4 | 2.94 | |
CSCA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 0.14 | CSCG100 | 254 | 304.8 | 25.4 | 3.58 | |
CSCA075 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 0.15 | CSCG120 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 4.21 | |
CSCA080 | 203.2 | 215.9 | 6.35 | 0.17 | CSCG140 | 355.6 | 406.4 | 25.4 | 4.89 | |
CSCA090 | 228.6 | 241.3 | 6.35 | 0.2 | CSCG160 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 5.57 | |
CSCA100 | 254 | 266.7 | 6.35 | 0.23 | CSCG180 | 457.2 | 508 | 25.4 | 6.21 | |
CSCA120 | 304.8 | 317.5 | 6.35 | 0.24 | CSCG200 | 508 | 558.8 | 25.4 | 7.16 | |
CSCAA010-TV | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 0.01 | CSCG250 | 635 | 685.8 | 25.4 | 8.83 | |
CSCAA015-TV | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 0.02 | CSCU040-2RS | 101.6 | 120.65 | 12.7 | 0.25 | |
CSCAA017-TV | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 0.02 | CSCU045-2RS | 114.3 | 133.35 | 12.7 | 0.28 | |
CSCB020 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 0.07 | CSCU050-2RS | 127 | 146.05 | 12.7 | 0.31 | |
CSCB025 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 0.09 | CSCU055-2RS | 139.7 | 158.75 | 12.7 | 0.34 | |
CSCB030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 0.11 | CSCU060-2RS | 152.4 | 171.45 | 12.7 | 0.37 | |
CSCB035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 0.12 | CSCU065-2RS | 165.1 | 184.15 | 12.7 | 0.39 | |
CSCB040 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 0.13 | CSCU070-2RS | 177.8 | 196.85 | 12.7 | 0.42 | |
CSCB042 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 0.14 | CSCU075-2RS | 190.5 | 209.55 | 12.7 | 0.45 | |
CSCB060 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 0.2 | CSCU080-2RS | 203.2 | 222.25 | 12.7 | 0.48 | |
CSCB065 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 0.21 | CSCU090-2RS | 228.6 | 247.65 | 12.7 | 0.54 | |
CSCC045 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 0.22 | CSCU100-2RS | 254 | 273.05 | 12.7 | 0.59 | |
CSCC047 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 0.23 | CSCU110-2RS | 279.4 | 298.45 | 12.7 | 0.65 | |
CSCC055 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 0.27 | CSEA020 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 0.05 | |
CSCC060 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 0.29 | CSEA025 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 0.06 | |
CSCC065 | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 0.31 | CSEA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 0.07 | |
CSCC075 | 190.5 | 209.55 | 9.525 | 0.35 | CSEA040 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 0.09 | |
CSCC080 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 0.38 | CSEA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 0.1 | |
CSCC100 | 254 | 273.05 | 9.525 | 0.48 | CSEA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | 0.11 | |
CSCC120 | 304.8 | 323.85 | 9.525 | 0.57 | CSEA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 0.11 | |
CSCD045 | 114.3 | 139.7 | 12.7 | 0.4 | CSEA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 0.13 | |
CSCD050 | 127 | 152.4 | 12.7 | 0.45 | CSEA065 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 0.14 | |
CSCD055 | 139.7 | 165.1 | 12.7 | 0.48 | CSEA075 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 0.16 | |
CSCD060 | 152.4 | 177.8 | 12.7 | 0.53 | CSEAA010-TV | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 0.01 | |
CSCD070 | 177.8 | 203.2 | 12.7 | 0.59 | CSEAA015-TV | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 0.02 | |
CSCD080 | 203.2 | 228.6 | 12.7 | 0.69 | CSEB020 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 0.07 | |
CSCD090 | 228.6 | 254 | 12.7 | 0.78 | CSEB025 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 0.09 | |
CSCD100 | 254 | 279.4 | 12.7 | 0.85 | CSEB030 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 0.11 | |
CSCD110 | 279.4 | 304.8 | 12.7 | 0.93 | CSEB035 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 0.12 | |
CSCD120 | 304.8 | 330.2 | 12.7 | 1.02 | CSEB042 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 0.14 | |
CSCD140 | 355.6 | 381 | 12.7 | 1.24 | CSEB055 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 0.19 |
Jinan Bosch Bearing ofrece una variedad de rodamientos que pueden satisfacer sus múltiples demandas. Por ejemplo: rodamiento de bolas , rodamiento de rodillos , cojinete liso , rodamiento agrícola , rodamiento industrial , etc. se usa ancho en aplicaciones como agricultura, automotriz, industria del acero, bombas y compresores, ferrocarriles, minería y construcción, motocicletas, motores eléctricos, impresión y herramientas eléctricas ,etc. Nuestra empresa se ubicó ubicada en la provincia de Shangdong, una ciudad donde tiene una larga historia y una cadena de rodamiento de la industria completa. Hacemos todo lo posible para proporcionar un rodamiento superior a los clientes para que puedan elegir sin ninguna preocupación. Productos de alta calidad que nuestros fabricantes de plantas ganaron competitividad que las mismas líneas y la reputación entre los clientes en el extranjero.
También podemos suministrar skf nsk fag timken ntn nsk timken thk iko ina etc diferente oemto cumplir con sus requisitos.
P: ¿Cuál es su servicio y garantía postventa?
R: Prometemos asumir las siguientes responsabilidades cuando se encontraron productos defectuosos:
1.12 meses de garantía del primer día de recibir bienes;
2. Los reemplazos se enviarían con bienes de su próxima orden;
3. Reembolso de productos defectuosos si los clientes requieren.
P: ¿Aceptas los pedidos ODM & OEM?
R: Sí, proporcionamos servicios ODM & OEM a clientes mundiales, también personalizamos la caja OEM y el embalaje como sus requisitos.
P: ¿Qué es el MOQ?
R: MOQ es 5 PC para productos estandarizados; Para productos personalizados, MOQ debe negociarse por adelantado. No hay MOQ para pedidos de muestra.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: El tiempo de entrega de pedidos de muestra es de 3-5 días, para pedidos a granel es de 5-15 días.
P: ¿Ofrecen muestras gratuitas?
R: Sí, ofrecemos muestras gratuitas a distribuidores y mayoristas, sin embargo, los clientes deben soportar la carga. No ofrecemos muestras gratuitas a los usuarios finales.
P: ¿Cómo realizar pedidos?
R: Envíenos un correo electrónico al modelo, la marca y la cantidad, la forma de rodamiento de envío y cotizaremos nuestro mejor precio para usted;
2. Factura de Proforma realizada y enviada a usted como el precio acordado por ambas partes;
3. Deposite el pago después de confirmar el PI y organizamos la producción;
4. Saldo pagado antes del envío o después de la copia de la factura de carga.
Manera de contacto
Liby
Skype: binbinbo3
WeChat/WhatsApp: +8615194005332
Jinan Bosch Bearing Co.,Ltd
Información de Empresa
- Nombre de empresa: Jinan Bosch Bearing Co.,Ltd
- Representante: Wang Shaoxing
- Producto / Servicio: Rodamiento de bolas , Cojinete , Cojinete industrial , Rodamiento de rodillos , Cojinete agrícola , Rumbo de la marca
- Capital (Million US $): 1000000RMB
- Año de fundación: 2018
- Facturación Annual: US$2.5 Million - US$5 Million
- Porcentaje de exportación: 61% - 70%
- Volumen Total de Compras anual (Millones de dólares EE.UU.): US$1 Million - US$2.5 Million
- Número de Líneas de Producción: 5
- Número de empleados para investigación y desarrollo: 5 -10 People
- Número de empleados para control de calidad: 5 -10 People
- Servicio del OEM proporcionado: yes
- Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): 3,000-5,000 square meters
- Ubicación de la fábrica: Mingquan Plaza, K88, Dikou Road, Tianqiao District, Jinan, Shandong, China
- Persona de Contacto: Mr. Star Wang
- Número de Teléfono: 86--82804967
Premium Related Products